Our Family's Journey Through Time
Matches 1 to 50 of 90
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F00003 | CRAWFORD, Sarah Ann | Crawford-Holmes Family Tree | |||
| 2 | F00005 | Crawford-Holmes Family Tree | ||||
| 3 | F00006 | Crawford-Holmes Family Tree | ||||
| 4 | F00007 | Crawford-Holmes Family Tree | ||||
| 5 | F00008 | Crawford-Holmes Family Tree | ||||
| 6 | F00010 | CRAWFORD, Bella | Crawford-Holmes Family Tree | |||
| 7 | F27 | Crawford-Holmes Family Tree | ||||
| 8 | F36 | Devenney, Anna Maria | Crawford-Holmes Family Tree | |||
| 9 | F26 | Bogle | Stevenson, Mary Ann | Crawford-Holmes Family Tree | ||
| 10 | F28 | Bogle | Crawford-Holmes Family Tree | |||
| 11 | F34 | Catterson, James | Devenney, Annie | 16 Aug 1944 | St. Patrick's Church,Murlog, Lifford, Co. Donegal | Crawford-Holmes Family Tree |
| 12 | F58 | Caulfield, Hugh | Doherty, Margaret | 29 Dec 1945 | St. Patrick's Church, Killygordon, Co. Donegal | Crawford-Holmes Family Tree |
| 13 | F1 | Caulfield, John | Devenney, Isabella | 12 May 1916 | St.Mary's Church, Castlefinn, Co. Donegal | Crawford-Holmes Family Tree |
| 14 | F4 | Crampsie, Roderick | Devenney, Catherine | 22 May 1898 | St. Patrick's Church,Murlog, Lifford, Co. Donegal | Crawford-Holmes Family Tree |
| 15 | F00001 | CRAWFORD, George | HOLMES, Margaret Jane | Crawford-Holmes Family Tree | ||
| 16 | F00002 | CRAWFORD, George | Bogle, Elizabeth Catherine | 15 Feb 1915 | Crawford-Holmes Family Tree | |
| 17 | F22 | Crawford, James | Crawford-Holmes Family Tree | |||
| 18 | F00004 | CRAWFORD, William | WALLACE, Eliza | 17 Jun 1867 | Donaghmore Meeting House, Castlefinn, Co. Donegal | Crawford-Holmes Family Tree |
| 19 | F00009 | CRAWFORD, William | MITCHELL, Mary Anne | 13 May 1908 | Monellan Church, Crossroads, Killygordon, Co. Donegal | Crawford-Holmes Family Tree |
| 20 | F37 | Devenney, Dan | McAteer, Sarah | 23 Aug 1936 | Strabane Chapel | Crawford-Holmes Family Tree |
| 21 | F2 | Devenney, Daniel | Gallagher, Margaret | 4 Feb 1873 | St. Patrick's Church,Murlog, Lifford, Co. Donegal | Crawford-Holmes Family Tree |
| 22 | F8 | Devenney, Daniel | McGavigan, Sarah | 12 May 1906 | Strabane Chapel | Crawford-Holmes Family Tree |
| 23 | F29 | Devenney, Daniel | Hannigan, Sarah | 20 Oct 1934 | St Columba's Church, Doneyloop, Castlefinn, Co. Donegal | Crawford-Holmes Family Tree |
| 24 | F7 | Devenney, George | Sheerin, Elizabeth | 20 Sep 1908 | St. Patrick's Church,Murlog, Lifford, Co. Donegal | Crawford-Holmes Family Tree |
| 25 | F6 | Devenney, James | McGinley, Ellen | 28 Jul 1920 | St. Patrick's Church,Murlog, Lifford, Co. Donegal | Crawford-Holmes Family Tree |
| 26 | F38 | Devenney, James Aloysius | Donaghey, Josie | Crawford-Holmes Family Tree | ||
| 27 | F9 | Devenney, Patrick | Tinney, Catherine | 11 Nov 1905 | Strabane Chapel | Crawford-Holmes Family Tree |
| 28 | F33 | Devenney, Patrick | Friel, Nancy | 8 Sep 1943 | St. Patrick's Church,Murlog, Lifford, Co. Donegal | Crawford-Holmes Family Tree |
| 29 | F32 | Devenney, William John | McGoldrick, Mary | 24 Sep 1941 | St. Eunan’s Church Raphoe, Co. Donegal | Crawford-Holmes Family Tree |
| 30 | F35 | Douglas, Patrick | Devenney, Anna Maria | 26 Jul 1947 | St. Patrick's Church,Murlog, Lifford, Co. Donegal | Crawford-Holmes Family Tree |
| 31 | F39 | Druce, James | CRAWFORD, Rebecca | 10 Apr 1956 | St.Mary's Church, Castlefinn, Co. Donegal | Crawford-Holmes Family Tree |
| 32 | F43 | Friel, Daniel | McGinley, Margaret | 25 Nov 1886 | St Columba's Church, Glenswilly, Co. Donegal | Crawford-Holmes Family Tree |
| 33 | F5 | Gallagher, Anthony | Ward, Hannah | 8 Jun 1915 | St Crone's Church, Arranmore, Co. Donegal | Arranmore |
| 34 | F17 | Gallagher, Eamon | Arranmore | |||
| 35 | F6 | Gallagher, Edward | Sharkey, Madgie | Arranmore | ||
| 36 | F2 | Gallagher, Edward | Gallagher, Anne | 16 Feb 1904 | Arranmore | |
| 37 | F16 | Gallagher, Hugh | Gallagher, Mary | Arranmore | ||
| 38 | F1 | Gallagher, Michael | O'Donnell, Hannah | About 1868 | Arranmore | |
| 39 | F10 | Gallagher, Michael | O'Donnell, Winifred | 16 Feb 1905 | St Crone's Church, Arranmore, Co. Donegal | Arranmore |
| 40 | F7 | Gallagher, Michael Anthony | Gallagher, Ellen | 3 Mar 1908 | St Crone's Church, Arranmore, Co. Donegal | Arranmore |
| 41 | F11 | Gallagher, Patrick | Nancy | Arranmore | ||
| 42 | F18 | Gallagher, Patrick | Gallagher, Bridget | Arranmore | ||
| 43 | F19 | Gallagher, Patrick | Gallagher, Anne | Arranmore | ||
| 44 | F12 | Gallen, Michael | Devenney, Margaret | Crawford-Holmes Family Tree | ||
| 45 | F17 | Gregg | Holmes, Margaret | Crawford-Holmes Family Tree | ||
| 46 | F56 | Harkin, Bernard | Holmes, Isabel | Crawford-Holmes Family Tree | ||
| 47 | F21 | Hayes, James | Stevenson, Mary Ann | 8 May 1897 | Moville, Co. Donegal | Crawford-Holmes Family Tree |
| 48 | F48 | Hindman, Thomas | Holmes, Elizabeth | 26 Jul 1848 | Raphoe, Co. Donegal | Crawford-Holmes Family Tree |
| 49 | F57 | Holmes, Daniel David | Hamilton, Kathleen | Crawford-Holmes Family Tree | ||
| 50 | F19 | Holmes, David | Marshall, Eliza | 4 Dec 1856 | Presbyterian Church, Raphoe, Co. Donegal | Crawford-Holmes Family Tree |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.